por 100 ml de bebida preparada¹ | Valores de referencia de nutrientes | |
Energía | 185 kJ | |
44 kcal | ||
Grasa | < 0,5 g | |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | |
Carbohidratos | 10,4 g | |
- del mismo azúcar | 9,7 g | |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | |
Proteína | < 0,5 g | |
Sal | < 0,01 g | |
Vitamina D | 5,0 μg | 100 % |
Vitamina E | 12 mg | 100 % |
Vitamina C | 80 mg | 100 % |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 % |
Niacina | 16 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
Ácido fólico | 200 μg | 100 % |
Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 % |
Biotina | 50 μg | 100 % |
Ácido pantoténico | 6,0 mg | 100 % |
Magnesio | 56 mg | 15 % |
Hierro | 2,1 mg | 15 % |
Zinc | 1,5 mg | 15 % |
Cromo | 6,0 μg | 15 % |
¹ 16 ml VITAL FLOW + 84 ml de agua
² VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) nº 1169/2011)
La vitamina D, la vitamina C, la vitamina B6, el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.