Clásico
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Carbohidratos | 14 g | 4,2 g |
- del mismo azúcar¹ | 12 g | 3,6 g |
Proteína | 0,5 g | 0,2 g |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados y sal. ¹ Edulcorado con sirope de ágave.
Cúrcuma
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Grasa | 1,3 g | 0,4 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0,3 g |
Carbohidratos | 8,4 g | 2,5 g |
- del mismo azúcar¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Contiene pequeñas cantidades de proteínas y sal. ¹Sólo azúcar de frutas.
Granada
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Carbohidratos | 14,6 g | 4,4 g |
- del mismo azúcar¹ | 12,8 g | 3,8 g |
Proteína | 0,3 g | 0,1 g |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados y sal. ¹ Edulcorado con sirope de ágave.
Rábano picante con arándanos
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Carbohidratos | 14,5 g | 4,3 g |
- del mismo azúcar¹ | 12,5 g | 3,7 g |
Proteína | 0,3 g | 0,1 g |
Contiene trazas de grasa, ácidos grasos saturados y sal. ¹ Edulcorado con sirope de ágave.
Piña
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Carbohidratos | 12 g | 3,6 g |
- del mismo azúcar¹ | 12 g | 3,6 g |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados, proteínas y sal. ¹ Endulzado con sirope de ágave.
Vitamin Shot Acai
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Carbohidratos | 4,8 g | 1,4 g |
- del mismo azúcar | 4,1 g | 1,2 g |
Vitamina C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados, proteínas y sal. ¹La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Chupito de fruta
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Carbohidratos | 3,7 g | 1,1 g |
- del mismo azúcar | 3,3 g | 1 g |
Vitamina C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Bayas y canela
por 100 ml | por chupito (30 ml) | |
Energía | 222 kJ | 67 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Carbohidratos | 12,3 g | 3,7 g |
- del mismo azúcar¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Smoothies
Pepino - espinacas - menta - manzana
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Carbohidratos | 5,7 g | 14,3 g |
- del mismo azúcar | 5,1 g | 12,8 g |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 3 g |
Contiene pequeñas cantidades de proteínas, sal y ácidos grasos saturados.
Manzana - zanahoria - ruibarbo
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Carbohidratos | 7,1 g | 17,8 g |
- del mismo azúcar | 6,3 g | 15,8 g |
Fibra alimentaria | 1,5 g | 3,8 g |
Contiene pequeñas cantidades de proteínas, sal y ácidos grasos saturados.
Manzana - Fresa - Pera
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Carbohidratos | 8,5 g | 21,3 g |
- del mismo azúcar | 7,8 g | 19,5 g |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 3 g |
Proteína | 0,5 g | 1,3 g |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados y sal.
Cura de zumo
Cura de zumo 1 - Avena
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 254 kJ | 635 kJ |
60 kcal | 150 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | 0,6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | 0,3 g |
Carbohidratos | 13,9 g | 34,8 g |
- del mismo azúcar | 11,7 g | 29,3 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | 0,6 g |
Proteína | < 0,5 g | 0,7 g |
Sal | 0,02 g | 0,06 g |
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (18,8%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.
Juice Cure 2 - Fresa
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 140 kJ | 350 kJ |
33 kcal | 82,5 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | < 0,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carbohidratos | 7,2 g | 18 g |
- del mismo azúcar | 7,0 g | 17,5 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | 1,1 g |
Proteína | < 0,5 g | 0,7 g |
Sal | 0,04 g | 0,1 g |
Vitamina A¹ |
160 µg(20%²) | 400 µg(50%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.
Cura de zumo 3 - Pepino
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 128 kJ | 75 kJ |
30 kcal | 150 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | < 0,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,25 g |
Carbohidratos | 6,7 g | 16,75 g |
- del mismo azúcar | 6,2 g | 15,5 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | 0,8 g |
Proteína | < 0,5 g | 0,9 g |
Sal | 0,01 g | 0,03 g |
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (18,8%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.
Cura de zumo 4 - Remolacha
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 150 kJ | 375 kJ |
35 kcal | 87,5 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | < 0,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carbohidratos | 7,5 g | 18,8 g |
- del mismo azúcar | 7,4 g | 18,5 g |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 1,3 g |
Proteína | 0,5 g | 1,3 g |
Sal | 0,04 g | 0,1 g |
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.
Cura de zumo 5 - Piña
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 148 kJ | 370 kJ |
35 kcal | 87,5 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | < 0,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carbohidratos | 7,4 g | 18,5 g |
- del mismo azúcar | 7,2 g | 18 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | 1,25 g |
Proteína | < 0,5 g | 1,1 g |
Sal | 0,01 g | 0,03 g |
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.
Cura de zumo 6 - Zanahoria
por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
Energía | 174 kJ | 435 kJ |
41 kcal | 102,5 kcal | |
Grasa | < 0,5 g | < 0,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carbohidratos | 10 g | 25 g |
- del mismo azúcar | 8,7 g | 21,75 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | 0,8 g |
Proteína | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sal | 0,02 g | 0,05 g |
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Una ración corresponde a una botella de 250 ml.