Limón
Tamaño de las porciones: 3 x 330ml
por 100 ml | |
Energía | 140 kJ |
33 kcal | |
Grasa | 0 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 7,8 g |
- del mismo azúcar*. | 7,8 g |
Fibra alimentaria | < 0,5 g |
Proteína | 0 g |
Sal | < 0,0 g |
*endulzado con sirope de ágave
Mango
Tamaño de las porciones: 3 x 330ml
por 100 ml | |
Energía | 150 kJ |
35 kcal | |
Grasa | 0 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 8,3 g |
- del mismo azúcar*. | 7,8 g |
Proteína | 0 g |
Sal | < 0,0 g |
*endulzado consirope de ágave
Frambuesa
Tamaño de las porciones: 3 x 330 ml
por 100 ml | |
Energía | 148 kJ |
35 kcal | |
Grasa | 0 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 8,1 g |
- del mismo azúcar*. | 7,7 g |
Proteína | 0 g |
Sal | < 0,0 g |
*endulzado con sirope de ágave