Pepino - espinacas - menta - manzana
| por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
| Energía | 130 kJ | 325 kJ |
| 31 kcal | 77,5 kcal | |
| Carbohidratos | 5,7 g | 14,3 g |
| - del mismo azúcar | 5,1 g | 12,8 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g | 3 g |
Contiene pequeñas cantidades de proteínas, sal y ácidos grasos saturados.
Manzana - zanahoria - ruibarbo
| por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
| Energía | 154 kJ | 385 kJ |
|
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
| Carbohidratos | 7,1 g | 17,8 g |
| - del mismo azúcar | 6,3 g | 15,8 g |
| Fibra alimentaria | 1,5 g | 3,8 g |
Contiene pequeñas cantidades de proteínas, sal y ácidos grasos saturados.
Manzana - Fresa - Pera
| por 100 ml | Botella de 250 ml cada una | |
| Energía | 179 kJ | 447,5 kJ |
| 42 kcal | 105 kcal | |
| Carbohidratos | 8,5 g | 21,3 g |
| - del mismo azúcar | 7,8 g | 19,5 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g | 3 g |
| Proteína | 0,5 g | 1,3 g |
Contiene pequeñas cantidades de grasa, ácidos grasos saturados y sal.
